您现在的位置: >> >> >>
快乐8和值走势图
2022340 | 01 | 06 | 13 | 14 | 17 | 19 | 26 | 27 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 57 | 58 | 64 | 68 | 72 | 77 | 756 | 351 | 36 | 5 | 1 | 3 | 781 | 18 | 7 | 9 | 6 | 50 | 73 | 255 | 756 | 小 | 43 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升61 | 547 | 1 |
2022341 | 04 | 05 | 06 | 10 | 14 | 21 | 24 | 25 | 29 | 33 | 47 | 53 | 54 | 57 | 62 | 67 | 68 | 73 | 74 | 76 | 757 | 352 | 37 | 6 | 2 | 4 | 1 | 802 | 8 | 10 | 7 | 51 | 74 | 256 | 757 | 小 | 44 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 6 | 升21 | 548 | 2 |
2022342 | 11 | 15 | 16 | 22 | 29 | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 55 | 59 | 64 | 67 | 68 | 76 | 79 | 758 | 353 | 38 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 892 | 52 | 75 | 257 | 758 | 1 | 45 | 大 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 7 | 升90 | 549 | 3 |
2022343 | 04 | 05 | 09 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 31 | 51 | 53 | 58 | 59 | 67 | 70 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 759 | 354 | 39 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 889 | 53 | 76 | 258 | 759 | 2 | 46 | 大 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 550 | 降-3 |
2022344 | 06 | 15 | 18 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 49 | 52 | 53 | 57 | 59 | 61 | 66 | 73 | 77 | 760 | 355 | 40 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | 883 | 54 | 77 | 259 | 760 | 3 | 47 | 大 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 551 | 降-6 |
2022345 | 02 | 07 | 13 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 44 | 53 | 57 | 58 | 60 | 68 | 73 | 75 | 77 | 761 | 356 | 41 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 825 | 14 | 1 | 55 | 78 | 260 | 761 | 4 | 48 | 大 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 552 | 降-58 |
2022346 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 35 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 59 | 66 | 73 | 75 | 762 | 357 | 640 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 56 | 79 | 261 | 762 | 小 | 49 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 11 | 4 | 553 | 降-185 |
2022347 | 01 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 24 | 30 | 38 | 39 | 45 | 47 | 49 | 50 | 54 | 58 | 65 | 66 | 72 | 75 | 763 | 358 | 1 | 12 | 8 | 755 | 7 | 6 | 2 | 16 | 3 | 57 | 80 | 262 | 763 | 小 | 50 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升115 | 554 | 1 |
2022348 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 39 | 40 | 42 | 43 | 49 | 50 | 60 | 61 | 64 | 80 | 764 | 359 | 2 | 688 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 17 | 4 | 58 | 81 | 263 | 764 | 小 | 51 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 1 | 555 | 降-67 |
2022349 | 04 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | 47 | 48 | 51 | 52 | 56 | 68 | 72 | 79 | 765 | 360 | 3 | 1 | 734 | 2 | 9 | 8 | 4 | 18 | 5 | 59 | 82 | 264 | 765 | 小 | 52 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 升46 | 556 | 1 |
2022350 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 42 | 47 | 52 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 68 | 75 | 76 | 766 | 361 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 19 | 873 | 60 | 83 | 265 | 766 | 1 | 53 | 大 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升139 | 557 | 2 |
2022351 | 04 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 33 | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 57 | 60 | 67 | 72 | 76 | 80 | 767 | 362 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 834 | 20 | 1 | 61 | 84 | 266 | 767 | 2 | 54 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 2 | 1 | 558 | 降-39 |
2023001 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 33 | 39 | 41 | 45 | 52 | 55 | 67 | 72 | 73 | 768 | 363 | 6 | 661 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 21 | 2 | 62 | 85 | 267 | 768 | 小 | 55 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 559 | 降-173 |
2023002 | 06 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 29 | 39 | 47 | 53 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | 769 | 364 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 2 | 22 | 906 | 63 | 86 | 268 | 769 | 1 | 56 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 4 | 升245 | 560 | 1 |
2023003 | 01 | 04 | 06 | 08 | 30 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 51 | 57 | 59 | 62 | 63 | 79 | 80 | 770 | 365 | 8 | 2 | 5 | 7 | 14 | 817 | 3 | 23 | 1 | 64 | 87 | 269 | 770 | 2 | 57 | 大 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 561 | 降-89 |
2023004 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 49 | 58 | 67 | 68 | 69 | 71 | 771 | 366 | 9 | 660 | 6 | 8 | 15 | 1 | 4 | 24 | 2 | 65 | 88 | 270 | 771 | 小 | 58 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 | 2 | 562 | 降-157 |
2023005 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 17 | 22 | 27 | 33 | 42 | 45 | 47 | 53 | 61 | 64 | 71 | 72 | 73 | 76 | 772 | 367 | 10 | 1 | 744 | 9 | 16 | 2 | 5 | 25 | 3 | 66 | 89 | 271 | 772 | 小 | 59 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 7 | 升84 | 563 | 1 |
2023006 | 06 | 08 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 41 | 45 | 52 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 773 | 368 | 11 | 2 | 1 | 10 | 17 | 3 | 6 | 26 | 894 | 67 | 90 | 272 | 773 | 1 | 60 | 大 | 3 | 偶 | 0 | 3 | 8 | 升150 | 564 | 2 |
2023007 | 01 | 05 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 | 54 | 60 | 68 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 774 | 369 | 12 | 3 | 2 | 11 | 18 | 805 | 7 | 27 | 1 | 68 | 91 | 273 | 774 | 小 | 61 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 565 | 降-89 |
2023008 | 03 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 36 | 53 | 54 | 55 | 58 | 67 | 73 | 78 | 80 | 775 | 370 | 13 | 4 | 3 | 12 | 19 | 810 | 8 | 28 | 2 | 69 | 92 | 274 | 775 | 1 | 和 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 10 | 升5 | 566 | 1 |
2023009 | 01 | 02 | 03 | 11 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 39 | 46 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 68 | 75 | 77 | 776 | 371 | 14 | 5 | 735 | 13 | 20 | 1 | 9 | 29 | 3 | 70 | 93 | 275 | 776 | 小 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 567 | 降-75 |
2023010 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 34 | 40 | 43 | 45 | 48 | 54 | 57 | 63 | 68 | 69 | 72 | 76 | 78 | 777 | 372 | 15 | 6 | 1 | 14 | 21 | 2 | 10 | 847 | 4 | 71 | 94 | 276 | 777 | 1 | 2 | 大 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 12 | 升112 | 568 | 1 |
2023011 | 01 | 04 | 08 | 10 | 16 | 18 | 28 | 29 | 37 | 39 | 43 | 44 | 49 | 53 | 55 | 64 | 72 | 73 | 74 | 80 | 778 | 373 | 16 | 7 | 2 | 15 | 797 | 3 | 11 | 1 | 5 | 72 | 95 | 277 | 778 | 小 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 569 | 降-50 |
2023012 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 19 | 20 | 23 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 50 | 53 | 69 | 70 | 72 | 779 | 374 | 17 | 664 | 3 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 73 | 96 | 278 | 779 | 小 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 2 | 570 | 降-133 |
2023013 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 18 | 27 | 30 | 34 | 40 | 41 | 49 | 53 | 58 | 60 | 62 | 66 | 72 | 76 | 77 | 780 | 375 | 18 | 1 | 4 | 17 | 789 | 5 | 13 | 3 | 7 | 74 | 97 | 279 | 780 | 小 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升125 | 571 | 1 |
2023014 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 53 | 59 | 63 | 64 | 66 | 67 | 71 | 74 | 79 | 80 | 781 | 376 | 19 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 14 | 4 | 896 | 75 | 98 | 280 | 781 | 1 | 6 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 升107 | 572 | 2 |
2023015 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 23 | 24 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 45 | 54 | 56 | 63 | 64 | 71 | 76 | 80 | 782 | 377 | 20 | 3 | 6 | 19 | 791 | 7 | 15 | 5 | 1 | 76 | 99 | 281 | 782 | 小 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 573 | 降-105 |
2023016 | 04 | 07 | 19 | 23 | 24 | 30 | 34 | 36 | 43 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 60 | 63 | 64 | 67 | 71 | 73 | 783 | 378 | 21 | 4 | 7 | 20 | 1 | 8 | 16 | 6 | 879 | 77 | 100 | 282 | 783 | 1 | 8 | 大 | 奇 | 2 | 0 | 4 | 1 | 升88 | 574 | 1 |
2023017 | 02 | 06 | 09 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 31 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 71 | 74 | 79 | 784 | 379 | 22 | 5 | 746 | 21 | 2 | 9 | 17 | 7 | 1 | 78 | 101 | 283 | 784 | 小 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 2 | 1 | 575 | 降-133 |
2023018 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 15 | 31 | 32 | 38 | 40 | 45 | 52 | 54 | 57 | 58 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 785 | 380 | 23 | 6 | 1 | 22 | 3 | 822 | 18 | 8 | 2 | 79 | 102 | 284 | 785 | 1 | 10 | 大 | 2 | 偶 | 0 | 6 | 1 | 升76 | 576 | 1 |
|
出现总次数 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 15 |
最大遗漏值 | | 785 | 380 | 41 | 12 | 9 | 22 | 21 | 18 | 18 | 29 | 7 | 79 | 102 | 284 | 785 | 4 | 61 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 576 | 3 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
快乐8和值走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛快乐8走势图提供中国福彩快乐8走势图带坐标带连线图,快乐8走势图表图,快乐8走势图综合专业版,快乐8走势图完整版,快乐8开奖号码走势图.并提供快乐8专家预测,第一时间同步福彩快乐8开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.