您现在的位置: >> >> >>
排列三基本走势图
2022340 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 15 | 7 | 48 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 7 | 11 | 33 | 8 | 40 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 |
2022341 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 16 | 8 | 49 | 10 | 3 | 2 | 19 | 17 | 8 | 12 | 34 | 8 | 41 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 |
2022342 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 9 | 50 | 11 | 4 | 3 | 20 | 18 | 9 | 13 | 35 | 8 | 42 | 14 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 15 |
2022343 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 10 | 51 | 12 | 5 | 4 | 21 | 19 | 10 | 14 | 36 | 8 | 43 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16 |
2022344 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 19 | 11 | 52 | 0 | 6 | 5 | 22 | 20 | 11 | 15 | 37 | 1 | 44 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 |
2022345 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 20 | 12 | 53 | 1 | 7 | 6 | 23 | 21 | 12 | 6 | 38 | 2 | 45 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 1 |
2022346 | 5 | 3 | 8 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | 13 | 54 | 2 | 8 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1 | 39 | 3 | 46 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 |
2022347 | 9 | 2 | 5 | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 22 | 14 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 14 | 2 | 40 | 4 | 47 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 |
2022348 | 7 | 3 | 9 | 19 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 24 | 15 | 3 | 41 | 5 | 48 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
2022349 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 25 | 16 | 4 | 42 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 |
2022350 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 21 | 2 | 7 | 1 | 4 | 22 | 2 | 17 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 26 | 17 | 5 | 43 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 |
2022351 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 23 | 3 | 18 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 27 | 18 | 6 | 44 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 |
2023001 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 23 | 2 | 9 | 4 | 6 | 24 | 4 | 19 | 5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 28 | 5 | 7 | 45 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2023002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3 | 10 | 1 | 7 | 25 | 5 | 20 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 | 29 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 |
2023003 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 25 | 4 | 11 | 2 | 8 | 26 | 6 | 21 | 9 | 0 | 16 | 7 | 6 | 30 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 |
2023004 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 27 | 7 | 22 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | 31 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 14 | 8 | 6 | 15 | 3 | 7 |
2023005 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | 10 | 28 | 8 | 23 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 32 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | 4 | 8 |
2023006 | 7 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 11 | 29 | 7 | 24 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 33 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 15 | 16 | 10 | 6 | 17 | 5 | 9 |
2023007 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 16 | 17 | 5 | 1 | 18 | 6 | 10 |
2023008 | 9 | 7 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 31 | 2 | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 35 | 2 | 14 | 7 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 19 | 7 | 11 |
2023009 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 32 | 3 | 27 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 36 | 3 | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 |
2023010 | 8 | 8 | 8 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 33 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 37 | 4 | 16 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3 | 4 | 21 | 8 | 13 |
2023011 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 34 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 38 | 5 | 17 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 5 | 22 | 1 | 14 |
2023012 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | 35 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 39 | 6 | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 6 | 23 | 2 | 15 |
2023013 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 18 | 36 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 40 | 7 | 19 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 6 | 7 | 24 | 3 | 16 |
2023014 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 10 | 41 | 8 | 20 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 8 | 25 | 4 | 17 |
2023015 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 11 | 42 | 9 | 21 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 8 | 6 | 26 | 5 | 18 |
2023016 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 21 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 43 | 10 | 22 | 8 | 3 | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 27 | 6 | 19 |
2023017 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 44 | 11 | 23 | 7 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 28 | 7 | 20 |
2023018 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45 | 12 | 24 | 1 | 5 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 21 |
|
出现总次数 | | | | | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏值 | | | | | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 16 | 9 | 25 | 9 | 14 | 13 | 23 | 37 | 22 | 27 | 54 | 12 | 19 | 8 | 23 | 45 | 18 | 24 | 45 | 10 | 48 | 16 | 15 | 10 | 19 | 25 | 11 | 11 | 28 | 14 | 21 |
最大连出值 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排列3基本走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。