您现在的位置: >> >> >>
排列五大小走势图
2022340 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 22 | 8 | 3 | 3:2 | 1 | 38 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2022341 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 23 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 39 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2022342 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 24 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 40 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 |
2022343 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 25 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 41 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 |
2022344 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 42 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2022345 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 27 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 43 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2022346 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 28 | 4 | 1 | 3:2 | 7 | 44 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
2022347 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 29 | 5 | 2 | 3:2 | 8 | 45 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
2022348 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 30 | 6 | 3 | 3:2 | 9 | 46 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
2022349 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 31 | 7 | 4 | 3:2 | 10 | 47 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2022350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 32 | 8 | 5 | 3:2 | 11 | 48 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2022351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 33 | 9 | 6 | 3:2 | 12 | 49 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2023001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 34 | 10 | 7 | 3:2 | 13 | 50 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 |
2023002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 35 | 11 | 8 | 3:2 | 14 | 51 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2023003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 36 | 12 | 2:3 | 1 | 15 | 52 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 |
2023004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 37 | 13 | 2:3 | 2 | 16 | 53 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 |
2023005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 38 | 1:4 | 1 | 3 | 17 | 54 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 |
2023006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 39 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 55 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 |
2023007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 40 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 56 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2023008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 41 | 3 | 4 | 3:2 | 2 | 57 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 |
2023009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 58 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
2023010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
2023011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 6 | 2:3 | 3 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 |
2023012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4:1 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2023013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 8 | 2:3 | 5 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2023014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 |
2023015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
2023016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 6 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 |
2023017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 |
2023018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 9 | 1:4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 |
|
出现总次数 | | | | | | | 15 | 8 | 13 | 11 | 17 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 20 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | |
最大遗漏值 | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 41 | 13 | 8 | 6 | 17 | 58 | |
最大连出值 | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
排列5大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。