您现在的位置: >> >> >>
排列五奇偶走势图
2022340 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 9 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 37 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
2022341 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 1:4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
2022342 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 11 | 1 | 4 | 3:2 | 5 | 39 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
2022343 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 40 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
2022344 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 13 | 3 | 2:3 | 2 | 7 | 41 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
2022345 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 42 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2022346 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 5 | 2 | 3:2 | 9 | 43 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
2022347 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 6 | 3 | 3:2 | 10 | 44 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
2022348 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 7 | 4 | 3:2 | 11 | 45 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2022349 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 8 | 5 | 3:2 | 12 | 46 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
2022350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 9 | 2:3 | 1 | 13 | 47 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
2022351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3:2 | 14 | 48 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3:2 | 15 | 49 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3:2 | 16 | 50 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 9 | 13 | 2:3 | 1 | 17 | 51 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
2023004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4:1 | 52 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 53 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 16 | 2:3 | 4 | 2 | 54 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 17 | 1 | 3:2 | 3 | 55 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3:2 | 4 | 56 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
2023009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 57 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 0:5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 58 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 59 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
2023012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 2:3 | 4 | 8 | 60 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
2023013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1:4 | 1 | 5 | 9 | 61 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
2023014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 10 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 7 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 1:4 | 1 | 7 | 11 | 63 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
2023016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 12 | 64 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
2023017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 13 | 65 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 14 | 66 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
|
出现总次数 | | | | | | | 15 | 8 | 13 | 11 | 17 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 20 | 12 | 18 | 14 | 16 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | |
最大遗漏值 | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | 5 | 7 | 17 | 66 | |
最大连出值 | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
排列5奇偶走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。