您现在的位置: >> >> >>
排列五跨度走势图
2022340 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 29 | 6410 | 674 | 133 | 8 | 25 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6410 | 674 | 134 | 22 | 96 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 37 | 16 | 38 | 48 | 621 | 4025 | 6410 |
2022341 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 6411 | 675 | 134 | 9 | 26 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6411 | 675 | 135 | 23 | 97 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 38 | 17 | 39 | 49 | 622 | 4026 | 6411 |
2022342 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 6412 | 676 | 135 | 10 | 27 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6412 | 676 | 136 | 24 | 98 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 39 | 18 | 40 | 50 | 623 | 4027 | 6412 |
2022343 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 | 6413 | 677 | 136 | 11 | 28 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 6413 | 677 | 137 | 25 | 99 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 40 | 19 | 41 | 51 | 624 | 4028 | 6413 |
2022344 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 22 | 6414 | 678 | 137 | 12 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6414 | 678 | 138 | 26 | 100 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 41 | 20 | 42 | 52 | 625 | 4029 | 6414 |
2022345 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6415 | 679 | 138 | 13 | 30 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6415 | 679 | 139 | 27 | 101 | 13 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 | 21 | 43 | 53 | 626 | 4030 | 6415 |
2022346 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 25 | 6416 | 680 | 139 | 14 | 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6416 | 680 | 140 | 28 | 102 | 14 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 43 | 22 | 44 | 54 | 627 | 4031 | 6416 |
2022347 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 6417 | 681 | 140 | 15 | 32 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6417 | 681 | 141 | 29 | 103 | 15 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 44 | 23 | 45 | 55 | 628 | 4032 | 6417 |
2022348 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 29 | 6418 | 682 | 141 | 16 | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6418 | 682 | 142 | 30 | 104 | 16 | 10 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 46 | 56 | 629 | 4033 | 6418 |
2022349 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | 6419 | 683 | 142 | 17 | 34 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6419 | 683 | 143 | 31 | 105 | 17 | 11 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 47 | 57 | 630 | 4034 | 6419 |
2022350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 28 | 6420 | 684 | 143 | 18 | 35 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6420 | 684 | 144 | 32 | 106 | 18 | 12 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 48 | 58 | 631 | 4035 | 6420 |
2022351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 21 | 6421 | 685 | 144 | 19 | 36 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6421 | 685 | 145 | 33 | 107 | 19 | 13 | 14 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 49 | 59 | 632 | 4036 | 6421 |
2023001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 25 | 6422 | 686 | 145 | 20 | 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6422 | 686 | 146 | 34 | 108 | 20 | 14 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 | 50 | 60 | 633 | 4037 | 6422 |
2023002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 6423 | 687 | 146 | 21 | 38 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6423 | 687 | 147 | 35 | 109 | 21 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | 51 | 61 | 634 | 4038 | 6423 |
2023003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6424 | 688 | 147 | 22 | 39 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6424 | 688 | 148 | 36 | 110 | 22 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 30 | 52 | 62 | 635 | 4039 | 6424 |
2023004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6425 | 689 | 148 | 23 | 40 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6425 | 689 | 149 | 37 | 111 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 53 | 63 | 636 | 4040 | 6425 |
2023005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 6426 | 690 | 149 | 24 | 41 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6426 | 690 | 150 | 38 | 112 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 32 | 54 | 64 | 637 | 4041 | 6426 |
2023006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 28 | 6427 | 691 | 150 | 3 | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6427 | 691 | 151 | 39 | 113 | 25 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 55 | 65 | 638 | 4042 | 6427 |
2023007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 6428 | 692 | 151 | 1 | 43 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6428 | 692 | 152 | 40 | 114 | 26 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 56 | 66 | 639 | 4043 | 6428 |
2023008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 27 | 6429 | 693 | 152 | 2 | 44 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6429 | 693 | 153 | 41 | 115 | 27 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 57 | 67 | 640 | 4044 | 6429 |
2023009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6430 | 694 | 153 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6430 | 694 | 154 | 42 | 4 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 58 | 68 | 641 | 4045 | 6430 |
2023010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 6431 | 695 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6431 | 695 | 155 | 43 | 1 | 29 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 59 | 6 | 642 | 4046 | 6431 |
2023011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 6432 | 696 | 1 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6432 | 696 | 156 | 44 | 2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 60 | 1 | 643 | 4047 | 6432 |
2023012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 28 | 6433 | 697 | 2 | 6 | 3 | 8 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6433 | 697 | 157 | 45 | 3 | 31 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 6 | 61 | 2 | 644 | 4048 | 6433 |
2023013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 25 | 6434 | 698 | 3 | 7 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6434 | 698 | 158 | 46 | 4 | 32 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 62 | 3 | 645 | 4049 | 6434 |
2023014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6435 | 699 | 4 | 8 | 5 | 10 | 17 | 7 | 2 | 3 | 6435 | 699 | 159 | 47 | 5 | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 8 | 63 | 4 | 646 | 4050 | 6435 |
2023015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 6436 | 700 | 5 | 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 3 | 4 | 6436 | 700 | 160 | 48 | 6 | 34 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 9 | 64 | 5 | 647 | 4051 | 6436 |
2023016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 6437 | 701 | 6 | 10 | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6437 | 701 | 161 | 49 | 7 | 35 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 65 | 6 | 648 | 4052 | 6437 |
2023017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6438 | 702 | 7 | 11 | 8 | 13 | 20 | 7 | 5 | 6 | 6438 | 702 | 162 | 50 | 8 | 36 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 11 | 66 | 7 | 649 | 4053 | 6438 |
2023018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 | 6439 | 703 | 8 | 12 | 9 | 14 | 21 | 7 | 6 | 7 | 6439 | 703 | 163 | 51 | 9 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 67 | 8 | 650 | 4054 | 6439 |
|
出现总次数 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | | | | | | | 6439 | 703 | 153 | 24 | 44 | 14 | 21 | 5 | 6 | 15 | 6439 | 703 | 163 | 51 | 115 | 37 | 16 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 44 | 32 | 67 | 68 | 650 | 4054 | 6439 |
最大连出值 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
排列5跨度走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。