您现在的位置: >> >> >>
排列五质合走势图
2022340 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 9 | 13 | 2:3 | 6 | 1 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 |
2022341 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1:4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 |
2022342 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 5 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 |
2022343 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 |
2022344 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 3 | 2:3 | 2 | 5 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 |
2022345 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 |
2022346 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2:3 | 4 | 7 | 9 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 |
2022347 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2:3 | 5 | 8 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 |
2022348 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 7 | 2:3 | 6 | 9 | 11 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 |
2022349 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 8 | 2:3 | 7 | 10 | 12 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 |
2022350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 5 | 9 | 2:3 | 8 | 11 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 |
2022351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3:2 | 12 | 14 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 |
2023001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3:2 | 13 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 |
2023002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3:2 | 14 | 16 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 |
2023003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 17 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 |
2023004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4:1 | 18 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 |
2023005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 15 | 2:3 | 3 | 1 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 |
2023006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 16 | 2:3 | 4 | 2 | 20 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 |
2023007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 17 | 1 | 3:2 | 3 | 21 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 |
2023008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4:1 | 22 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 |
2023009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 19 | 3 | 3:2 | 1 | 23 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 |
2023010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 24 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 |
2023011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 |
2023012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 26 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 |
2023013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 27 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 |
2023014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 28 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 |
2023015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1:4 | 2 | 6 | 1 | 29 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 |
2023016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 30 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 |
2023017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 31 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 |
2023018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 8 | 3 | 5 | 3:2 | 4 | 32 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 |
|
出现总次数 | | | | | | | 15 | 8 | 13 | 11 | 17 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 10 | 20 | 11 | 19 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
最大遗漏值 | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 13 | 20 | 5 | 8 | 15 | 32 | |
最大连出值 | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
排列5质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。