您现在的位置: >> >> >>
双色球基本走势图
2022129 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | 24 | 6 | 3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 4 | 27 | 2 | 1 | 8 | 74 | 10 | 6 | 12 | 7 | 11 | 14 | 26 | 20 | 56 | 2 | 27 | 19 | 4 |
2022130 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 17 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 24 | 1 | 7 | 26 | 1 | 28 | 2 | 9 | 5 | 28 | 3 | 2 | 9 | 75 | 11 | 7 | 13 | 1 | 12 | 15 | 27 | 21 | 12 | 3 | 28 | 20 | 5 |
2022131 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 2 | 25 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 29 | 10 | 6 | 29 | 4 | 3 | 10 | 76 | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 16 | 28 | 22 | 1 | 4 | 29 | 21 | 6 |
2022132 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | 1 | 7 | 9 | 3 | 26 | 3 | 9 | 26 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 32 | 33 | 4 | 11 | 77 | 4 | 9 | 1 | 3 | 14 | 17 | 29 | 23 | 2 | 5 | 30 | 22 | 7 |
2022133 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 27 | 4 | 25 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 78 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 | 30 | 24 | 12 | 6 | 31 | 23 | 8 |
2022134 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 28 | 24 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 31 | 2 | 2 | 6 | 13 | 79 | 2 | 11 | 3 | 5 | 16 | 19 | 31 | 25 | 1 | 7 | 14 | 24 | 9 |
2022135 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 10 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 29 | 24 | 2 | 3 | 6 | 28 | 4 | 14 | 1 | 32 | 3 | 7 | 14 | 80 | 3 | 12 | 6 | 6 | 17 | 20 | 32 | 26 | 2 | 8 | 1 | 25 | 10 |
2022136 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 14 | 11 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 18 | 5 | 11 | 3 | 22 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 81 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 21 | 33 | 27 | 3 | 9 | 2 | 26 | 11 |
2022137 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 1 | 23 | 2 | 4 | 5 | 27 | 28 | 6 | 16 | 3 | 2 | 33 | 1 | 16 | 82 | 5 | 14 | 2 | 8 | 1 | 22 | 34 | 28 | 4 | 10 | 3 | 27 | 12 |
2022138 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 28 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 83 | 6 | 15 | 3 | 9 | 2 | 23 | 35 | 11 | 5 | 11 | 4 | 28 | 13 |
2022139 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 3 | 19 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 84 | 7 | 16 | 4 | 10 | 3 | 24 | 36 | 1 | 6 | 12 | 14 | 29 | 14 |
2022140 | 6 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 27 | 2 | 9 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 19 | 85 | 8 | 17 | 5 | 11 | 4 | 25 | 37 | 2 | 7 | 13 | 1 | 15 | 15 |
2022141 | 7 | 3 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 27 | 3 | 10 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 20 | 86 | 9 | 18 | 6 | 12 | 5 | 26 | 38 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | 16 |
2022142 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 27 | 4 | 11 | 21 | 8 | 7 | 5 | 5 | 21 | 3 | 10 | 19 | 7 | 13 | 6 | 27 | 39 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 17 |
2022143 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 5 | 29 | 30 | 9 | 8 | 33 | 6 | 22 | 3 | 11 | 20 | 8 | 14 | 7 | 28 | 40 | 5 | 10 | 16 | 2 | 3 | 18 |
2022144 | 2 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 22 | 23 | 9 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 31 | 32 | 1 | 7 | 23 | 1 | 12 | 5 | 9 | 15 | 8 | 29 | 41 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 19 |
2022145 | 3 | 7 | 3 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 10 | 25 | 13 | 3 | 7 | 2 | 30 | 31 | 1 | 33 | 8 | 24 | 2 | 13 | 1 | 10 | 16 | 9 | 30 | 42 | 11 | 12 | 18 | 4 | 5 | 20 |
2022146 | 4 | 8 | 1 | 19 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 31 | 2 | 1 | 9 | 25 | 3 | 14 | 2 | 6 | 17 | 10 | 31 | 43 | 1 | 13 | 19 | 5 | 6 | 21 |
2022147 | 5 | 2 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 20 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 30 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 11 | 32 | 10 | 2 | 14 | 20 | 6 | 7 | 22 |
2022148 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 7 | 1 | 10 | 15 | 16 | 17 | 2 | 8 | 1 | 21 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 4 | 3 | 11 | 27 | 5 | 16 | 4 | 2 | 19 | 12 | 33 | 1 | 3 | 15 | 21 | 14 | 8 | 23 |
2022149 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 14 | 4 | 26 | 7 | 11 | 29 | 2 | 1 | 32 | 33 | 12 | 28 | 6 | 17 | 5 | 3 | 20 | 13 | 34 | 2 | 4 | 16 | 22 | 14 | 9 | 24 |
2022150 | 1 | 1 | 3 | 23 | 9 | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 | 11 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 22 | 6 | 15 | 5 | 1 | 8 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | 7 | 18 | 5 | 4 | 21 | 14 | 35 | 3 | 5 | 17 | 23 | 1 | 10 | 25 |
2023001 | 1 | 2 | 4 | 24 | 10 | 5 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 16 | 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 7 | 16 | 6 | 2 | 9 | 28 | 2 | 4 | 3 | 32 | 2 | 14 | 2 | 8 | 19 | 1 | 5 | 22 | 15 | 36 | 4 | 6 | 18 | 24 | 2 | 11 | 26 |
2023002 | 2 | 2 | 5 | 25 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 16 | 4 | 18 | 12 | 5 | 4 | 22 | 8 | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 9 | 20 | 2 | 6 | 23 | 16 | 37 | 5 | 7 | 19 | 13 | 3 | 12 | 27 |
2023003 | 3 | 1 | 6 | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 6 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | 4 | 11 | 2 | 4 | 30 | 5 | 32 | 4 | 16 | 2 | 10 | 21 | 3 | 6 | 24 | 17 | 38 | 6 | 8 | 20 | 1 | 4 | 13 | 28 |
2023004 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 16 | 6 | 1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 25 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1 | 25 | 18 | 39 | 7 | 9 | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 |
2023005 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 20 | 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 18 | 4 | 12 | 23 | 5 | 2 | 26 | 19 | 40 | 8 | 10 | 22 | 3 | 6 | 15 | 16 |
2023006 | 2 | 2 | 9 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 24 | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 19 | 5 | 13 | 24 | 5 | 3 | 27 | 20 | 41 | 9 | 11 | 23 | 4 | 7 | 16 | 1 |
2023007 | 3 | 1 | 10 | 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 | 13 | 1 | 25 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 31 | 4 | 8 | 20 | 6 | 3 | 25 | 1 | 4 | 28 | 21 | 42 | 10 | 12 | 24 | 5 | 8 | 17 | 2 |
2023008 | 4 | 2 | 11 | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 3 | 20 | 10 | 1 | 14 | 2 | 1 | 26 | 16 | 28 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 21 | 7 | 1 | 26 | 2 | 6 | 29 | 22 | 43 | 11 | 13 | 25 | 6 | 9 | 18 | 3 |
|
出现总次数 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | 7 | 8 | 11 | 31 | 11 | 16 | 13 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 7 | 30 | 20 | 9 | 13 | 16 | 11 | 11 | 21 | 9 | 29 | 9 | 21 | 29 | 86 | 26 | 20 | 13 | 29 | 22 | 43 | 43 | 28 | 56 | 24 | 31 | 29 | 28 |
最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
双色球基本走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。